Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 34,7499 | 34,8125 | |
EURO | 36,7150 | 36,7811 | |
GELİR TABLOSSU (31.12.2018) | ||||
Grup - Hesap Adı | Önceki dönem | Önceki dönem | Cari Dönem | Cari Dönem |
A. BRÜT SATIŞLAR | ||||
1 .Yurt İçi Satışlar | ||||
2 .Diğer Gelirler | 0,00 | |||
C. NET SATIŞLAR | . | |||
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | ||||
1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-) | ||||
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | ||||
E. FAALİYET GİDERLERİ | ||||
1 .Genel Yönetim Giderleri (-) | ||||
FAALİYET KARI VEYA ZARARI | ||||
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE | ||||
1 .Faiz Gelirleri | ||||
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | ||||
DÖNEM KARI VEYA ZARARI | ||||
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |